Aykhal
Ramadan 2030 in Aykhal
Sehri and iftar times in Aykhal for each day of Ramadan 2030, from 5 January to 3 February, in local time, by the Spiritual Administration of Muslims of Russia method. Eid al-Fitr is on 4 February in the Umm al-Qura calendar.
Right now · as of
Ramadan 2030 begins in 1,171 days, on Saturday 5 January.
Times are Aykhal time (GMT+9).
Ramadan 2030 at a glance
- Ramadan 2030 runs from Saturday 5 January to Sunday 3 February in the Umm al-Qura calendar, 30 days. Where the month begins and ends with the sighting of the new moon, it may start or end a day earlier or later.
- The first tarawih is prayed after Isha on Friday 4 January, the evening before the first fast.
- First iftar: 15:26 on Saturday 5 January. Last iftar: 17:13 on Sunday 3 February.
- Longest fast: 9 h 16 min on Sunday 3 February, from 07:57 to 17:13.
- Shortest fast: 6 h 28 min on Saturday 5 January, from 08:58 to 15:26.
- Laylat al-Qadr, as most observe it, is the night before the 27th: from Maghrib on Wednesday 30 January, at 16:58.
- Eid al-Fitr: Monday 4 February.
Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha today: Prayer times in Aykhal
When Ramadan begins and ends, every year: Ramadan dates
Ramadan 2030 timetable for Aykhal
Sehri and iftar times in Aykhal for each day of the month, in local time, with how long each fast lasts.
| Day | Date | Fajr (sehri ends) | Iftar (Maghrib) | Isha, then tarawih | Fast |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat 5 Jan | 08:58* | 15:26 | 18:21* | 6 h 28 min |
| 2 | Sun 6 Jan | 08:56* | 15:29 | 18:23* | 6 h 33 min |
| 3 | Mon 7 Jan | 08:55* | 15:33 | 18:26* | 6 h 38 min |
| 4 | Tue 8 Jan | 08:53* | 15:36 | 18:28* | 6 h 43 min |
| 5 | Wed 9 Jan | 08:52* | 15:39 | 18:31* | 6 h 47 min |
| 6 | Thu 10 Jan | 08:50* | 15:43 | 18:33* | 6 h 53 min |
| 7 | Fri 11 Jan | 08:48* | 15:46 | 18:36* | 6 h 58 min |
| 8 | Sat 12 Jan | 08:46* | 15:50 | 18:39* | 7 h 04 min |
| 9 | Sun 13 Jan | 08:44* | 15:53 | 18:41* | 7 h 09 min |
| 10 | Mon 14 Jan | 08:42* | 15:57 | 18:44* | 7 h 15 min |
| 11 | Tue 15 Jan | 08:40* | 16:01 | 18:47* | 7 h 21 min |
| 12 | Wed 16 Jan | 08:38* | 16:05 | 18:50* | 7 h 27 min |
| 13 | Thu 17 Jan | 08:36* | 16:08 | 18:52* | 7 h 32 min |
| 14 | Fri 18 Jan | 08:34* | 16:12 | 18:55* | 7 h 38 min |
| 15 | Sat 19 Jan | 08:32* | 16:16 | 18:58* | 7 h 44 min |
| 16 | Sun 20 Jan | 08:30* | 16:20 | 19:01* | 7 h 50 min |
| 17 | Mon 21 Jan | 08:28* | 16:23 | 19:04* | 7 h 55 min |
| 18 | Tue 22 Jan | 08:25* | 16:27 | 19:06* | 8 h 02 min |
| 19 | Wed 23 Jan | 08:23* | 16:31 | 19:09* | 8 h 08 min |
| 20 | Thu 24 Jan | 08:21* | 16:35 | 19:12* | 8 h 14 min |
| 21 | Fri 25 Jan | 08:19* | 16:39 | 19:15* | 8 h 20 min |
| 22 | Sat 26 Jan | 08:16* | 16:43 | 19:18* | 8 h 27 min |
| 23 | Sun 27 Jan | 08:14* | 16:46 | 19:20* | 8 h 32 min |
| 24 | Mon 28 Jan | 08:11* | 16:50 | 19:23* | 8 h 39 min |
| 25 | Tue 29 Jan | 08:09* | 16:54 | 19:26* | 8 h 45 min |
| 26 | Wed 30 Jan | 08:07* | 16:58 | 19:29* | 8 h 51 min |
| 27 | Thu 31 Jan | 08:04* | 17:02 | 19:32* | 8 h 58 min |
| 28 | Fri 1 Feb | 08:02* | 17:06 | 19:34* | 9 h 04 min |
| 29 | Sat 2 Feb | 07:59* | 17:09 | 19:37* | 9 h 10 min |
| 30 | Sun 3 Feb | 07:57* | 17:13 | 19:40* | 9 h 16 min |
Good to know
- Times follow the Spiritual Administration of Muslims of Russia method: Fajr when the Sun is 16° below the horizon and Isha at 15°, with these margins: Dhuhr +1 min.
- At 65.9° N, twilight lasts long: on 30 of Ramadan’s 30 days Fajr is kept no earlier than the last seventh of the night, or Isha no later than the first seventh, the usual rule beyond 48°. Those times are marked *.
- Sehri ends at Fajr, when the fast begins; many timetables stop a few minutes earlier as a margin.
- Hijri dates follow the Umm al-Qura calendar. Where a month begins with the sighting of the new moon, it can start a day earlier or later.
- Worked out when the page loads for 65.9° N, 111.5° E with the adhan library, from Jean Meeus’s astronomical equations, and rounded to the minute.
- Your local mosque may set its own times; follow it.
How the layers work, where their data comes from and what they can’t tell you: Day and night, live