Costa do Marfim vs. Somália
Costa do Marfim vs. Somália: Noites tropicais
Noites tropicais em 2014: Costa do Marfim, 341,6 noites; Somália, 295,2 noites (rodada mediana dos modelos climáticos CMIP6). Valor mais alto em 2014: Costa do Marfim, com diferença de 46,4 noites, ou 1,16 vezes o do outro país (Somália).
noites por ano · CMIP6
O que os números dizem
- Mais alto em todos os anos com dados de ambos desde 1950: Costa do Marfim.
- Cenário para 2100, segundo a mediana dos modelos CMIP6 (SSP2-4.5, caminho do meio): Costa do Marfim, 359,6 noites; Somália, 328,2 noites.
Ano a ano
noites por ano · CMIP6
| Ano | Costa do Marfim | Somália |
|---|---|---|
| 2014 | 341,6 | 295,2 |
| 2013 | 339,6 | 296,8 |
| 2012 | 342,3 | 296,7 |
| 2011 | 340,1 | 297,1 |
| 2010 | 338,6 | 294,6 |
| 2009 | 337,3 | 293,5 |
| 2008 | 337,1 | 292,2 |
| 2007 | 336,7 | 293,3 |
| 2006 | 336,6 | 292,4 |
| 2005 | 337,6 | 292,3 |
| 2004 | 334,8 | 293,8 |
| 2003 | 337,3 | 293,5 |
| 2002 | 336,1 | 292,1 |
| 2001 | 339,5 | 292,4 |
| 2000 | 334,6 | 290,2 |
| 1999 | 331,3 | 288,6 |
| 1998 | 332,7 | 289,9 |
| 1997 | 331,8 | 288,8 |
| 1996 | 329,9 | 285 |
| 1995 | 330,5 | 285,2 |
| 1994 | 327,9 | 284,2 |
| 1993 | 327,2 | 280,2 |
| 1992 | 322 | 278,1 |
| 1991 | 331,7 | 286,6 |
| 1990 | 334 | 288,5 |
| 1989 | 328,9 | 285,1 |
| 1988 | 327,5 | 285,6 |
| 1987 | 327,9 | 282,5 |
| 1986 | 329,2 | 283,4 |
| 1985 | 324,9 | 279,6 |
| 1984 | 325,8 | 281,4 |
| 1983 | 325,4 | 277,1 |
| 1982 | 324 | 283,7 |
| 1981 | 327 | 282,5 |
| 1980 | 323,1 | 280 |
| 1979 | 327,1 | 280,4 |
| 1978 | 324,2 | 280,5 |
| 1977 | 325,5 | 282,9 |
| 1976 | 321,7 | 278,7 |
| 1975 | 322,8 | 276,8 |
| 1974 | 322 | 279,3 |
| 1973 | 323,8 | 280,8 |
| 1972 | 322,4 | 278,3 |
| 1971 | 322 | 278,2 |
| 1970 | 322,2 | 278,3 |
| 1969 | 320,9 | 276,8 |
| 1968 | 319,8 | 276,3 |
| 1967 | 317,1 | 274,3 |
| 1966 | 318,4 | 275,9 |
| 1965 | 320 | 275,2 |
| 1964 | 314,7 | 275,1 |
| 1963 | 317,4 | 272,9 |
| 1962 | 324,1 | 277,9 |
| 1961 | 323,1 | 280,3 |
| 1960 | 325,5 | 280,8 |
| 1959 | 322,1 | 278,8 |
| 1958 | 322,4 | 280,9 |
| 1957 | 321,2 | 280,3 |
| 1956 | 321,2 | 276,1 |
| 1955 | 320,1 | 280,1 |
| 1954 | 325,6 | 278,2 |
| 1953 | 322,9 | 277,2 |
| 1952 | 319,4 | 279,4 |
| 1951 | 323,9 | 279 |
| 1950 | 317,8 | 278,8 |
mediana dos modelos CMIP6 (SSP2-4.5, caminho do meio) · 2015–2100
| Ano | Costa do Marfim | Somália |
|---|---|---|
| 2015 | 339,1321,9–350,7 | 299,3283,7–311 |
| 2016 | 339,9324,6–349,1 | 296,8282,3–308,3 |
| 2017 | 340,5322,4–349,6 | 299,6284,6–310,1 |
| 2018 | 341,6327,4–351,6 | 301,3287,9–310,2 |
| 2019 | 338,5323,6–350,3 | 299,1286,1–311,9 |
| 2020 | 340,6324,2–352,9 | 299,4285,3–310,3 |
| 2021 | 340,8325,2–353,8 | 302,4289,1–313,6 |
| 2022 | 344327,2–353,4 | 304,5289,7–314,6 |
| 2023 | 341,2327,2–352,6 | 304,1290,6–312,4 |
| 2024 | 344,9331–353,9 | 303,4290,1–317 |
| 2025 | 342,4327,8–352,1 | 303,1288,8–317,8 |
| 2026 | 342,3326,6–353,3 | 303,2288,7–315,4 |
| 2027 | 343,9325,6–352,9 | 303,8287,7–314,9 |
| 2028 | 347,4333,6–355,5 | 305,4291,3–316,8 |
| 2029 | 347,2332,4–355,2 | 307,8294–317,8 |
| 2030 | 347,2332,1–353,8 | 304,5289,6–314,9 |
| 2031 | 349,3333,1–357,2 | 307,4292,3–317,9 |
| 2032 | 347,8331,5–356,9 | 308,3292,4–319,6 |
| 2033 | 348332,6–360,4 | 307,2292–317,6 |
| 2034 | 346,6331,7–355,8 | 305,9292,3–321,2 |
| 2035 | 348,9333,7–357,8 | 308,7293,4–321,1 |
| 2036 | 350,5332,7–359,1 | 307,5295,4–317,7 |
| 2037 | 349,8334,6–357,5 | 310,1298,4–319,9 |
| 2038 | 351,3338,9–358,2 | 311,1296,4–323,2 |
| 2039 | 350,6333,1–358,9 | 308,6295,9–321,9 |
| 2040 | 351,1336,2–359,6 | 311,7295,9–324,2 |
| 2041 | 350,8335,9–358 | 312296,6–321,5 |
| 2042 | 349,8337,3–358,6 | 311,7295–325,7 |
| 2043 | 348,4336,1–357,8 | 312298–323,1 |
| 2044 | 350,3337,5–359,2 | 311,4297,3–323 |
| 2045 | 351339,5–359,5 | 312,3298,6–323 |
| 2046 | 351,7337,6–358,6 | 314,4299–327,7 |
| 2047 | 352335,4–360,1 | 315,8300,2–327,9 |
| 2048 | 351,6339,9–360,3 | 316,9302,8–327,5 |
| 2049 | 353339,6–360,9 | 314,9303,2–325,2 |
| 2050 | 352340,6–359,3 | 315,9300,6–324,5 |
| 2051 | 353340,5–360,5 | 314,9301,9–326,9 |
| 2052 | 352339–359,8 | 316,2301,6–329 |
| 2053 | 352,7339–360,5 | 314,8302,3–326,8 |
| 2054 | 354,7339,5–360,9 | 316,2301,5–330,1 |
| 2055 | 353,4343,4–360,8 | 317,4302,7–327,8 |
| 2056 | 355,9339,6–362,8 | 316,5302,9–332,3 |
| 2057 | 356,3343–362 | 316,8302,5–329,8 |
| 2058 | 354,3344,5–361,3 | 316,9300,7–330,9 |
| 2059 | 355343,4–361,7 | 320,8305,2–332,5 |
| 2060 | 354,6343,3–362,1 | 321,3305,7–331,9 |
| 2061 | 354,6341,3–362,5 | 317,8304,8–330,3 |
| 2062 | 354,4340,8–361,3 | 319,6304,3–336 |
| 2063 | 355,4345,2–362,1 | 320,9305,3–332 |
| 2064 | 356,1344,6–362,9 | 319,7306,8–330,5 |
| 2065 | 355,5346,4–362,4 | 318,3304,6–334,6 |
| 2066 | 355,2344,5–361,2 | 321307,9–333,9 |
| 2067 | 355,3341,4–361,8 | 320,5304,3–334,4 |
| 2068 | 357,3346,3–363,6 | 321,7305,6–336,3 |
| 2069 | 355344,3–362,7 | 322,3308,6–335,4 |
| 2070 | 355,6344,2–362,3 | 321,1305,3–335,6 |
| 2071 | 356,8344,7–362,9 | 324,5308,4–336,9 |
| 2072 | 357,7346,2–363,1 | 324,1308,2–334,1 |
| 2073 | 356,6345,2–362,2 | 323,7308,1–337,9 |
| 2074 | 354,4342,1–362,7 | 322306–334,6 |
| 2075 | 356343,7–362,5 | 323,6307,6–336,4 |
| 2076 | 357,4348,5–363,3 | 323,6309–333,3 |
| 2077 | 358,1347,7–362,8 | 324,2309,6–335,9 |
| 2078 | 357,3346,8–363,2 | 324,7310,1–333,7 |
| 2079 | 357,4346,6–363,6 | 323,2307,6–336,3 |
| 2080 | 359,1349,4–364,7 | 324,7310,6–337,8 |
| 2081 | 358,8347,5–363,5 | 323,2311,1–335,3 |
| 2082 | 357346,9–363,4 | 324,3309,4–336,4 |
| 2083 | 357,8349,5–363,1 | 323,6308,3–342,4 |
| 2084 | 358,8349,3–363,4 | 326,2309,4–337,5 |
| 2085 | 359,7350,1–364 | 327,7311,9–339,4 |
| 2086 | 359347,7–363,8 | 326,6311,1–340,2 |
| 2087 | 358,8348,8–364,1 | 327,3311,5–339,1 |
| 2088 | 358347,4–363,7 | 328,6308,2–341,6 |
| 2089 | 357,4347,3–363,5 | 326,7312–340,2 |
| 2090 | 358,8346,1–363,9 | 326,5311,7–339,5 |
| 2091 | 358,3349,1–363,3 | 328,6311,5–340,9 |
| 2092 | 359,2347,5–364 | 329,1312,2–341,8 |
| 2093 | 359349,8–363,8 | 327,3312,1–342,8 |
| 2094 | 359,3350,1–363,1 | 325,6312–336,2 |
| 2095 | 358,1349,7–364 | 329314–341,2 |
| 2096 | 358,8348,3–365,1 | 327,9311,6–341,9 |
| 2097 | 358,9342,5–362,5 | 325,6311–340 |
| 2098 | 357,8348,1–363,6 | 327,7311,4–341,1 |
| 2099 | 359,2349,5–363,2 | 327,3311,9–339,3 |
| 2100 | 359,6348,3–363,8 | 328,2313,4–341,2 |
Cada país separadamente
Bom saber
- Noites no ano em que a temperatura fica acima de 20 °C, em média no país.
- Fonte: World Bank Climate Change Knowledge Portal, CMIP6 multi-model median.
- Linha tracejada: mediana dos modelos CMIP6 (SSP2-4.5, caminho do meio), um cenário e não uma previsão; a faixa mostra o percentil 10–90 dos modelos.
- Os valores de modelos climáticos são a mediana dos modelos CMIP6, rodados com as emissões passadas até 2014 e, depois, com o SSP2-4.5, uma trajetória intermediária: não são medições.
Como as camadas funcionam, de onde vêm os dados e o que elas não conseguem dizer: Os países ao longo do tempo
Costa do Marfim vs. Somália
Saúde
- Expectativa de vidaCosta do Marfim: 61,9 anos em 2023Somália: 58,8 anos em 2023
- Mortalidade infantilCosta do Marfim: 6,5 por 100 nascidos vivos em 2024Somália: 10,1 por 100 nascidos vivos em 2024
- Mortalidade de bebêsCosta do Marfim: 51,7 por 1.000 nascidos vivos em 2023Somália: 66,3 por 1.000 nascidos vivos em 2023
- DepressãoCosta do Marfim: 3,34% em 2017Somália: 3,79% em 2017
- Taxa de suicídioCosta do Marfim: 13,9 por 100.000 pessoas em 2017Somália: 9,9 por 100.000 pessoas em 2017
Pessoas
- PopulaçãoCosta do Marfim: 31,2 milhões em 2023Somália: 18,4 milhões em 2023
- Crescimento populacionalCosta do Marfim: 2,45% ao ano em 2023Somália: 3,57% ao ano em 2023
- Taxa de fecundidadeCosta do Marfim: 4,28 filhos por mulher em 2023Somália: 6,13 filhos por mulher em 2023
- População urbanaCosta do Marfim: 54,6% em 2025Somália: 55,1% em 2025
- Idade medianaCosta do Marfim: 18,1 anos em 2023Somália: 15,5 anos em 2023
- Pessoas com 65 anos ou maisCosta do Marfim: 2,6% em 2023Somália: 2,6% em 2023
- Taxa de migração líquidaCosta do Marfim: 0,2 por 1.000 pessoas em 2023Somália: 2,5 por 1.000 pessoas em 2023
Economia
Educação
Política
Conflito
Militar
- Gastos militaresCosta do Marfim: 0,77% do PIB em 2025Somália: 1,54% do PIB em 2025
- Gastos militares em dólares americanosCosta do Marfim: US$ 721 mi em 2025Somália: US$ 193 mi em 2025
- Gastos militares por pessoaCosta do Marfim: US$ 24 em 2025Somália: US$ 10 em 2025
- Parcela militar do gasto públicoCosta do Marfim: 3,8% do gasto público em 2025Somália: 20,8% do gasto público em 2025
- Efetivo das forças armadasCosta do Marfim: 27.000 em 2020Somália: 14.000 em 2020
- Poder nacionalCosta do Marfim: 0,16% da capacidade mundial em 2022Somália: 0,13% da capacidade mundial em 2022
- Forças armadas na força de trabalhoCosta do Marfim: 0,25% da força de trabalho em 2020Somália: 0,47% da força de trabalho em 2020
- Importação de armasCosta do Marfim: 15 milhões TIV em 2025Somália: 2 milhões TIV em 2025