Camboja
Camboja: Noites tropicais
Noites tropicais, Camboja: 328,6 noites em 1950 e 337,4 noites em 2014 (rodada mediana dos modelos climáticos CMIP6).
- Último dado, 2014
- 337,4 noites
- Modelado
- Desde 1950
- +8,8 noites
- Projetado, 2100
- 357,6 noites
- mediana dos modelos CMIP6 (SSP2-4.5, caminho do meio)
noites por ano · CMIP6
O que os números dizem
- Cenário para 2100, segundo a mediana dos modelos CMIP6 (SSP2-4.5, caminho do meio): 357,6 noites, entre 347,9 noites e 363,1 noites (percentil 10–90 dos modelos).
- O máximo foi 342,5 noites em 2013; o mínimo, 321,5 noites em 1992.
Ano a ano
noites por ano · CMIP6
| Ano | Camboja |
|---|---|
| 2014 | 337,4 |
| 2013 | 342,5 |
| 2012 | 340,1 |
| 2011 | 338,3 |
| 2010 | 338,2 |
| 2009 | 339,2 |
| 2008 | 334,9 |
| 2007 | 336,1 |
| 2006 | 336 |
| 2005 | 334 |
| 2004 | 338,1 |
| 2003 | 332,9 |
| 2002 | 333,3 |
| 2001 | 337,1 |
| 2000 | 335,9 |
| 1999 | 335,1 |
| 1998 | 334,8 |
| 1997 | 336,8 |
| 1996 | 330,5 |
| 1995 | 328,7 |
| 1994 | 334,3 |
| 1993 | 329,9 |
| 1992 | 321,5 |
| 1991 | 328,1 |
| 1990 | 333,3 |
| 1989 | 330,3 |
| 1988 | 332 |
| 1987 | 329,7 |
| 1986 | 330,9 |
| 1985 | 330,8 |
| 1984 | 331,2 |
| 1983 | 328,7 |
| 1982 | 329,3 |
| 1981 | 331,2 |
| 1980 | 329,9 |
| 1979 | 330,4 |
| 1978 | 327,5 |
| 1977 | 331,6 |
| 1976 | 329,2 |
| 1975 | 328,1 |
| 1974 | 326,8 |
| 1973 | 331,2 |
| 1972 | 327,1 |
| 1971 | 327,4 |
| 1970 | 327,9 |
| 1969 | 327,4 |
| 1968 | 327,6 |
| 1967 | 323,9 |
| 1966 | 326,4 |
| 1965 | 329,8 |
| 1964 | 327,1 |
| 1963 | 328,6 |
| 1962 | 326,2 |
| 1961 | 332,3 |
| 1960 | 329 |
| 1959 | 328,5 |
| 1958 | 332,7 |
| 1957 | 331,1 |
| 1956 | 330 |
| 1955 | 326,8 |
| 1954 | 329 |
| 1953 | 329,6 |
| 1952 | 329,2 |
| 1951 | 330,9 |
| 1950 | 328,6 |
mediana dos modelos CMIP6 (SSP2-4.5, caminho do meio) · 2015–2100
| Ano | Camboja |
|---|---|
| 2015 | 340323,1–351,2 |
| 2016 | 339,6325,3–352,5 |
| 2017 | 341,9327,4–350,7 |
| 2018 | 343,5320,1–353,1 |
| 2019 | 340,8327,2–352,1 |
| 2020 | 343325,7–352,6 |
| 2021 | 345,2328,4–353 |
| 2022 | 344,4332,5–353,4 |
| 2023 | 344,7333,7–355,1 |
| 2024 | 342,1327,5–352,9 |
| 2025 | 343,4332,6–351 |
| 2026 | 343,9324,7–353,4 |
| 2027 | 345,3330,6–354,2 |
| 2028 | 346,5331–356,9 |
| 2029 | 346,5330,1–357,3 |
| 2030 | 346,7332,4–355,4 |
| 2031 | 347,7332,3–356,7 |
| 2032 | 347,5332,3–354,7 |
| 2033 | 346,5331,7–358,1 |
| 2034 | 348,1335,3–357 |
| 2035 | 347,7330,1–357,7 |
| 2036 | 348,2329,7–355,8 |
| 2037 | 347,4334,6–355,4 |
| 2038 | 348,9335,4–357,3 |
| 2039 | 349,3335,7–358,3 |
| 2040 | 348,9339,2–356,6 |
| 2041 | 349,9337,3–358,1 |
| 2042 | 348,1336,5–357,9 |
| 2043 | 348,4336,5–357,3 |
| 2044 | 348,6337,6–357,8 |
| 2045 | 349,4335,2–360,2 |
| 2046 | 351,3337,9–359,4 |
| 2047 | 352,1341,4–359,4 |
| 2048 | 351,1338,7–360,6 |
| 2049 | 352,5339,7–360 |
| 2050 | 352,6340,1–359,7 |
| 2051 | 354,4343,2–360,9 |
| 2052 | 353,3343,5–359,5 |
| 2053 | 351,8340,5–358,9 |
| 2054 | 352343,5–359,3 |
| 2055 | 352,8339,5–359,2 |
| 2056 | 353,4339,8–360,9 |
| 2057 | 352,1338,8–359,4 |
| 2058 | 353,3343–360,6 |
| 2059 | 355341,5–359,7 |
| 2060 | 354344,1–362 |
| 2061 | 355338,3–361 |
| 2062 | 352,2341,4–361 |
| 2063 | 356344–360,6 |
| 2064 | 354,4341,4–361,7 |
| 2065 | 352,7343,4–359,8 |
| 2066 | 353,7341,8–360,2 |
| 2067 | 352,9341,2–360,3 |
| 2068 | 354,6343,6–361,1 |
| 2069 | 355,6344,7–361,2 |
| 2070 | 355343,5–361,4 |
| 2071 | 356346,1–361,1 |
| 2072 | 356,6345,8–361,5 |
| 2073 | 357,1347,3–362 |
| 2074 | 356,1341,9–362,3 |
| 2075 | 354,9340,7–361,9 |
| 2076 | 357,6347,1–362,9 |
| 2077 | 356,7345,6–362,3 |
| 2078 | 355345,5–361,7 |
| 2079 | 356,5347,1–361,5 |
| 2080 | 358347,4–363,9 |
| 2081 | 355,8345,5–362,5 |
| 2082 | 354,6345,1–360,9 |
| 2083 | 355,2345,7–361,7 |
| 2084 | 355,7343,4–361,6 |
| 2085 | 358,4350–362,5 |
| 2086 | 356,6345,5–361,8 |
| 2087 | 357,5346,7–362,5 |
| 2088 | 357347,6–362,4 |
| 2089 | 357,2346,7–361,8 |
| 2090 | 355,7347,6–362,1 |
| 2091 | 357,8345,5–362,6 |
| 2092 | 355,5343,9–362,3 |
| 2093 | 355,6344,4–361,2 |
| 2094 | 359,2347,3–362,9 |
| 2095 | 358,6347,7–362,8 |
| 2096 | 357,8348,4–363,2 |
| 2097 | 356,8346,5–362,4 |
| 2098 | 356,2346,9–362,6 |
| 2099 | 356,8346,4–362,7 |
| 2100 | 357,6347,9–363,1 |
Bom saber
- Noites no ano em que a temperatura fica acima de 20 °C, em média no país.
- Fonte: World Bank Climate Change Knowledge Portal, CMIP6 multi-model median.
- Linha tracejada: mediana dos modelos CMIP6 (SSP2-4.5, caminho do meio), um cenário e não uma previsão; a faixa mostra o percentil 10–90 dos modelos.
- Os valores de modelos climáticos são a mediana dos modelos CMIP6, rodados com as emissões passadas até 2014 e, depois, com o SSP2-4.5, uma trajetória intermediária: não são medições.
Como as camadas funcionam, de onde vêm os dados e o que elas não conseguem dizer: Os países ao longo do tempo
Camboja em números
Camboja: todos os indicadores numa página
Saúde
Pessoas
Economia
Educação
Política
Conflito
Militar
- Gastos militares1,45% do PIB em 2025
- Gastos militares em dólares americanosUS$ 716 mi em 2025
- Gastos militares por pessoaUS$ 42 em 2025
- Parcela militar do gasto público8,2% do gasto público em 2025
- Efetivo das forças armadas191.000 em 2020
- Poder nacional0,16% da capacidade mundial em 2022
- Forças armadas na força de trabalho2,02% da força de trabalho em 2020
- Importação de armas56 milhões TIV em 2023
- Exportação de armas1 milhão TIV em 2000