奥地利与肯尼亚对比
奥地利与肯尼亚:热带夜
2014 年热带夜:奥地利为 0.8 夜,肯尼亚为 245.6 夜(CMIP6 气候模型中位数模拟)。 2014 年肯尼亚的数值较高,高出 244.8 夜,是奥地利的 290 倍。
每年夜数 · CMIP6
数据解读
- 自 1950 年以来,在两国都有数据的每一年,肯尼亚的数值都更高。
- 根据CMIP6 模型中位数(SSP2-4.5,中间路径),2100 年奥地利为 6.7 夜,肯尼亚为 277 夜。
逐年数据
每年夜数 · CMIP6
| 年份 | 奥地利 | 肯尼亚 |
|---|---|---|
| 2014 | 0.8 | 245.6 |
| 2013 | 0.4 | 245.4 |
| 2012 | 0.5 | 244.7 |
| 2011 | 0.6 | 245 |
| 2010 | 0.5 | 243.8 |
| 2009 | 0.3 | 242.3 |
| 2008 | 0.3 | 240.3 |
| 2007 | 0.2 | 240.9 |
| 2006 | 0.4 | 241.5 |
| 2005 | 0.4 | 241.2 |
| 2004 | 0.4 | 241.8 |
| 2003 | 0.3 | 240.8 |
| 2002 | 0.2 | 240.7 |
| 2001 | 0.3 | 242 |
| 2000 | 0.3 | 239.5 |
| 1999 | 0.3 | 237.8 |
| 1998 | 0.1 | 239.2 |
| 1997 | 0.1 | 236.9 |
| 1996 | 0.2 | 234.2 |
| 1995 | 0.2 | 232.9 |
| 1994 | 0.1 | 231.9 |
| 1993 | 0 | 227.4 |
| 1992 | 0 | 224.8 |
| 1991 | 0.2 | 233.8 |
| 1990 | 0.2 | 236.4 |
| 1989 | 0.2 | 234.5 |
| 1988 | 0.1 | 233.1 |
| 1987 | 0.1 | 232.6 |
| 1986 | 0.1 | 233 |
| 1985 | 0.1 | 228.7 |
| 1984 | 0 | 230.2 |
| 1983 | 0.1 | 226.7 |
| 1982 | 0 | 230.6 |
| 1981 | 0 | 232.9 |
| 1980 | 0.1 | 231.3 |
| 1979 | 0 | 229.6 |
| 1978 | 0.1 | 228.7 |
| 1977 | 0 | 229.9 |
| 1976 | 0.1 | 227.8 |
| 1975 | 0.1 | 225.9 |
| 1974 | 0.1 | 230.5 |
| 1973 | 0 | 230.4 |
| 1972 | 0.1 | 228.7 |
| 1971 | 0 | 226 |
| 1970 | 0 | 226.3 |
| 1969 | 0.1 | 225.9 |
| 1968 | 0 | 222.9 |
| 1967 | 0.1 | 224 |
| 1966 | 0 | 225.2 |
| 1965 | 0 | 224.2 |
| 1964 | 0.1 | 221.8 |
| 1963 | 0.1 | 220.2 |
| 1962 | 0 | 227.2 |
| 1961 | 0.1 | 228.3 |
| 1960 | 0 | 228.8 |
| 1959 | 0.2 | 228.3 |
| 1958 | 0 | 229.1 |
| 1957 | 0 | 228 |
| 1956 | 0.1 | 225.5 |
| 1955 | 0.1 | 228.7 |
| 1954 | 0 | 227.4 |
| 1953 | 0.1 | 227.6 |
| 1952 | 0.1 | 228.5 |
| 1951 | 0 | 228.3 |
| 1950 | 0.1 | 226.3 |
CMIP6 模型中位数(SSP2-4.5,中间路径) · 2015–2100
| 年份 | 奥地利 | 肯尼亚 |
|---|---|---|
| 2015 | 0.60.1–2 | 246.9232.3–256.1 |
| 2016 | 0.70.1–2.6 | 244.9230.1–255 |
| 2017 | 0.90.1–3.4 | 248.1233.1–257.7 |
| 2018 | 0.80.2–3.2 | 248.7237–257.4 |
| 2019 | 0.90.2–2.9 | 247.1234.8–256.7 |
| 2020 | 1.30.2–3.4 | 248.6233.2–259.2 |
| 2021 | 0.70.1–3.1 | 249.5236.3–258.1 |
| 2022 | 1.10.1–3.4 | 251.5239.7–259.5 |
| 2023 | 0.90.1–3.9 | 251.8239–260.8 |
| 2024 | 0.90.1–3.4 | 254.2239.1–263 |
| 2025 | 1.60–4 | 251.5238.1–261.8 |
| 2026 | 1.40.2–4.4 | 252.2237.2–263.3 |
| 2027 | 1.10.1–3.6 | 252.8238.4–263.8 |
| 2028 | 1.30.3–4.3 | 254.9241.9–264.2 |
| 2029 | 1.50.2–5.5 | 256243.4–264.6 |
| 2030 | 1.20.1–4.2 | 253.6240.6–263.1 |
| 2031 | 1.30.2–4.1 | 256244.7–264.4 |
| 2032 | 1.50.2–4.9 | 257243.8–267.1 |
| 2033 | 1.60.1–5 | 256241.8–265.9 |
| 2034 | 20.1–5.8 | 256.2241.2–267.9 |
| 2035 | 1.90.3–5.3 | 256.7243.3–266.7 |
| 2036 | 2.30.4–7 | 256.2242.4–266.7 |
| 2037 | 2.20.3–6.6 | 258.7245.9–268.4 |
| 2038 | 1.90.3–7.1 | 260.3244.5–268.9 |
| 2039 | 2.80.3–6.4 | 259244.4–268 |
| 2040 | 2.40.7–5.8 | 258.3246.2–269.8 |
| 2041 | 2.40.5–5.5 | 260.7244.8–271.2 |
| 2042 | 2.50.4–6.8 | 260.3246.5–272.7 |
| 2043 | 2.70.4–6.2 | 259246.6–270.5 |
| 2044 | 2.30.6–7.4 | 261.2248.8–270.9 |
| 2045 | 2.70.4–6.5 | 261.8248.7–272.9 |
| 2046 | 2.90.4–8.7 | 264.8249.6–275.3 |
| 2047 | 3.80.3–8.2 | 264.4249.8–275.3 |
| 2048 | 3.20.3–10.2 | 264.2252.3–274.9 |
| 2049 | 3.50.2–7.6 | 265.2252.8–275.6 |
| 2050 | 2.81–7 | 263.9249.8–275.1 |
| 2051 | 2.40.4–8.2 | 265.4252.1–275.1 |
| 2052 | 3.60.5–7.5 | 266.3252.6–276.2 |
| 2053 | 2.30.6–6.3 | 265.2251–275.4 |
| 2054 | 2.70.8–7 | 265.2250.2–277.2 |
| 2055 | 3.20.5–9.2 | 266.8251.6–277.6 |
| 2056 | 3.61–8.8 | 266.2251.2–277.8 |
| 2057 | 3.30.8–7.5 | 266.8253–278 |
| 2058 | 50.3–10.8 | 266.7251.5–277.9 |
| 2059 | 4.40.6–11.5 | 269.8254.7–280.5 |
| 2060 | 3.91.1–10 | 271.1253.9–280.7 |
| 2061 | 4.51.4–9.4 | 267.5253.9–281.7 |
| 2062 | 3.90.9–9.2 | 268.1254–281.2 |
| 2063 | 5.41.4–11.3 | 268.9255–280.1 |
| 2064 | 4.70.9–9.9 | 270254.1–279.8 |
| 2065 | 51.3–10.6 | 269.4255.8–282.3 |
| 2066 | 4.91.2–11.6 | 270.6258.1–281 |
| 2067 | 5.91.3–13.5 | 270.7256.1–283 |
| 2068 | 4.71.6–9.3 | 270.2256–283 |
| 2069 | 5.11.3–10.1 | 269.8256.1–283.3 |
| 2070 | 4.41.2–11.6 | 270.1255.8–282.6 |
| 2071 | 4.80.5–12.5 | 271.9257.9–284.4 |
| 2072 | 5.81.9–10.2 | 273.5260.3–283.8 |
| 2073 | 5.31.4–10.5 | 273.1259.9–285.4 |
| 2074 | 4.51–11.8 | 271.9257.5–285.4 |
| 2075 | 5.61.5–13.6 | 271.1256.5–284.7 |
| 2076 | 6.20.9–14.6 | 274.1258.6–285.8 |
| 2077 | 4.51.4–12.9 | 273.4259–286.6 |
| 2078 | 5.61–15 | 273.1260–284.4 |
| 2079 | 6.80.8–17.4 | 273.3258.7–286.6 |
| 2080 | 6.31.8–13.3 | 275.5259.4–286.9 |
| 2081 | 5.71.6–12.9 | 274.7259.8–285.6 |
| 2082 | 72.2–16.2 | 274.8261.3–286.4 |
| 2083 | 5.31.5–12.9 | 274259.6–289.3 |
| 2084 | 6.11.3–11.5 | 276.8259–288.8 |
| 2085 | 6.41.9–13.3 | 276.2261.5–289.1 |
| 2086 | 6.41.7–15.1 | 275.1260–289.1 |
| 2087 | 7.21.4–15.3 | 276.2260.3–288.5 |
| 2088 | 72.3–15 | 276.8261.6–289.7 |
| 2089 | 6.51.8–19 | 275.9260.3–288.8 |
| 2090 | 6.11.9–17.7 | 275.3260.5–290.5 |
| 2091 | 7.91.9–16.7 | 277.7260.4–290.9 |
| 2092 | 6.91.4–14.4 | 276.2261.2–290.7 |
| 2093 | 5.61.4–13.6 | 276.9262–290.1 |
| 2094 | 8.51.8–15.3 | 277262.8–288.9 |
| 2095 | 7.21.2–16 | 278.4262.3–290.4 |
| 2096 | 6.51–15.2 | 277.6260.5–292 |
| 2097 | 5.41.1–15 | 277261–290.2 |
| 2098 | 7.62.1–15.1 | 277.6262.3–291.5 |
| 2099 | 7.51.3–17.6 | 277.9260.8–292.4 |
| 2100 | 6.72.5–16.1 | 277261.8–290.4 |
分别查看各国
须知
- 一年中气温始终高于 20 °C 的夜晚数,取全国平均。
- 来源:World Bank Climate Change Knowledge Portal, CMIP6 multi-model median。
- 虚线为CMIP6 模型中位数(SSP2-4.5,中间路径),是一种情景而非预报;阴影带为其模型第 10–90 百分位。
- 气候模型值为 CMIP6 各模型的中位数:2014 年及以前按历史排放模拟,此后按中间路径 SSP2-4.5 模拟;它们并非实测数据。
各图层如何运作、数据从何而来,以及它们无法告诉你什么: 历年各国数据
奥地利与肯尼亚对比
健康
人口与社会
经济
教育
政治
冲突
军用
- 军费开支奥地利:2025 年为 GDP 的 1.1%肯尼亚:2025 年为 GDP 的 1.07%
- 军费开支(美元)奥地利:2025 年为 US$58.8亿肯尼亚:2025 年为 US$13.6亿
- 人均军费开支奥地利:2025 年为 US$697肯尼亚:2025 年为 US$26
- 军费占政府支出比例奥地利:2025 年为 2%(占政府支出)肯尼亚:2025 年为 4.6%(占政府支出)
- 武装部队人员奥地利:2020 年为 23,000 人肯尼亚:2020 年为 24,000 人
- 国家实力奥地利:2022 年为 0.17%(占全球实力)肯尼亚:2022 年为 0.23%(占全球实力)
- 武装部队占劳动力比例奥地利:2020 年为 0.5%(占劳动力)肯尼亚:2020 年为 0.11%(占劳动力)
- 武器进口奥地利:2025 年为 2900万 TIV肯尼亚:2025 年为 1.17亿 TIV
- 武器出口奥地利:2025 年为 100万 TIV肯尼亚:1993 年为 200万 TIV