Sonderverwaltungsregion Hongkong
Sonderverwaltungsregion Hongkong: Tropennächte
Tropennächte, Sonderverwaltungsregion Hongkong: 220,5 Nächte (1950) und 224,4 Nächte (2014); Median der CMIP6-Klimamodelle.
- Zuletzt, 2014
- 224,4 Nächte
- Modelliert
- Seit 1950
- +3,9 Nächte
- Projiziert, 2100
- 260 Nächte
- CMIP6-Modellmedian (SSP2-4.5, mittlerer Weg)
Nächte pro Jahr · CMIP6
Was die Zahlen sagen
- Laut CMIP6-Modellmedian (SSP2-4.5, mittlerer Weg): 260 Nächte im Jahr 2100; Spanne: 235,4 Nächte bis 276,8 Nächte (10.–90. Perzentil der Modelle).
- Höchster Wert: 230,3 Nächte (2001), niedrigster: 215,1 Nächte (1971).
Jahr für Jahr
Nächte pro Jahr · CMIP6
| Jahr | Sonderverwaltungsregion Hongkong |
|---|---|
| 2014 | 224,4 |
| 2013 | 222,5 |
| 2012 | 227,2 |
| 2011 | 226,4 |
| 2010 | 225,3 |
| 2009 | 228,6 |
| 2008 | 223,9 |
| 2007 | 226,5 |
| 2006 | 225,4 |
| 2005 | 224,2 |
| 2004 | 226,6 |
| 2003 | 220,6 |
| 2002 | 221,2 |
| 2001 | 230,3 |
| 2000 | 225,2 |
| 1999 | 223,6 |
| 1998 | 225,2 |
| 1997 | 226,3 |
| 1996 | 223,3 |
| 1995 | 221,1 |
| 1994 | 219,4 |
| 1993 | 215,6 |
| 1992 | 218,6 |
| 1991 | 218,7 |
| 1990 | 223,8 |
| 1989 | 217,2 |
| 1988 | 222 |
| 1987 | 219 |
| 1986 | 219,4 |
| 1985 | 216,6 |
| 1984 | 219,1 |
| 1983 | 216,5 |
| 1982 | 216,9 |
| 1981 | 221,9 |
| 1980 | 219,3 |
| 1979 | 220,3 |
| 1978 | 217,1 |
| 1977 | 217,6 |
| 1976 | 217 |
| 1975 | 218,8 |
| 1974 | 218,8 |
| 1973 | 223,5 |
| 1972 | 219,8 |
| 1971 | 215,1 |
| 1970 | 218,8 |
| 1969 | 218 |
| 1968 | 221,6 |
| 1967 | 216,2 |
| 1966 | 217,5 |
| 1965 | 216,5 |
| 1964 | 216,4 |
| 1963 | 219,1 |
| 1962 | 219,9 |
| 1961 | 216,8 |
| 1960 | 220,2 |
| 1959 | 219,6 |
| 1958 | 219,8 |
| 1957 | 222,4 |
| 1956 | 219,6 |
| 1955 | 219,2 |
| 1954 | 216,8 |
| 1953 | 219,2 |
| 1952 | 223,8 |
| 1951 | 220,8 |
| 1950 | 220,5 |
CMIP6-Modellmedian (SSP2-4.5, mittlerer Weg) · 2015–2100
| Jahr | Sonderverwaltungsregion Hongkong |
|---|---|
| 2015 | 230,4215,1–244,8 |
| 2016 | 229,1212,1–250,4 |
| 2017 | 233,3215,7–244,7 |
| 2018 | 232,3215,1–249,4 |
| 2019 | 232,8214–245,7 |
| 2020 | 228,2214,3–243,5 |
| 2021 | 233,2218,2–245,1 |
| 2022 | 237,7220,4–250,8 |
| 2023 | 236,4223,6–250,7 |
| 2024 | 231,9218–239,2 |
| 2025 | 232,4213,9–246,2 |
| 2026 | 231,3223,2–250,7 |
| 2027 | 236,5219,7–254,5 |
| 2028 | 238,4219,3–257 |
| 2029 | 241,5217,2–257,1 |
| 2030 | 237,6222,5–252,2 |
| 2031 | 239224,3–255,3 |
| 2032 | 236,4224,9–252,6 |
| 2033 | 244,1223,2–260,1 |
| 2034 | 238,9222,8–258,5 |
| 2035 | 236,3225,3–259,4 |
| 2036 | 236,4221,7–254,4 |
| 2037 | 239225,3–255,2 |
| 2038 | 244,1232,5–257,2 |
| 2039 | 238,1220,4–262,2 |
| 2040 | 237,8227–256 |
| 2041 | 240,8222,8–261 |
| 2042 | 242,3223,9–268,3 |
| 2043 | 242229–259,8 |
| 2044 | 241,4227,1–256,3 |
| 2045 | 245,5231,8–263,8 |
| 2046 | 243,8226–264,1 |
| 2047 | 246,9229,4–265,5 |
| 2048 | 247,5231,4–266 |
| 2049 | 245,3230,6–266,1 |
| 2050 | 248,2230–265,2 |
| 2051 | 251,4228,9–265,7 |
| 2052 | 244,9229,1–260,5 |
| 2053 | 247,5226,5–264,6 |
| 2054 | 249,8235,1–262,9 |
| 2055 | 249,5225,5–269 |
| 2056 | 248,4240–265,7 |
| 2057 | 250,5233,8–268,8 |
| 2058 | 248,6229,8–262,3 |
| 2059 | 253,8239–271,1 |
| 2060 | 252,9234,8–271,2 |
| 2061 | 248,4233,1–274,9 |
| 2062 | 246,3233,6–269 |
| 2063 | 252,2232,2–265,2 |
| 2064 | 252,3232,6–266,9 |
| 2065 | 252,6233,1–265,8 |
| 2066 | 248,3229,7–264,5 |
| 2067 | 247,3227,9–265,6 |
| 2068 | 258242,3–277,9 |
| 2069 | 256,1240,7–272,3 |
| 2070 | 252,4230,3–275,2 |
| 2071 | 254231,8–274,8 |
| 2072 | 252,2239,8–270,6 |
| 2073 | 255,1239,5–266,7 |
| 2074 | 257,4237,2–278,1 |
| 2075 | 255,7240,8–273,7 |
| 2076 | 255,8240,9–276,4 |
| 2077 | 255,7241,2–277,4 |
| 2078 | 255,8235,9–276,8 |
| 2079 | 256,7239,4–270,4 |
| 2080 | 261236,5–273,8 |
| 2081 | 260,3241,2–283,6 |
| 2082 | 258,2238,7–277,8 |
| 2083 | 256,3239–276,3 |
| 2084 | 253,6231–267,2 |
| 2085 | 260,2241–275,6 |
| 2086 | 260238,8–275,1 |
| 2087 | 261,2239,1–285,3 |
| 2088 | 265,8241,4–285,6 |
| 2089 | 257,4234,9–288,3 |
| 2090 | 256,7243,7–277,2 |
| 2091 | 264,6245,2–285,1 |
| 2092 | 261,9234,9–282,2 |
| 2093 | 257,4244,3–276 |
| 2094 | 257,5241,6–278,7 |
| 2095 | 260,5240,1–287,6 |
| 2096 | 258,2238,4–281,5 |
| 2097 | 259,6235,8–281,7 |
| 2098 | 262,1242,9–282,7 |
| 2099 | 262,4243,7–277,3 |
| 2100 | 260235,4–276,8 |
Gut zu wissen
- Nächte im Jahr, in denen die Temperatur über 20 °C bleibt, gemittelt über das Land.
- Quelle: World Bank Climate Change Knowledge Portal, CMIP6 multi-model median.
- Gestrichelte Linie: CMIP6-Modellmedian (SSP2-4.5, mittlerer Weg), ein Szenario und keine Vorhersage; Band: 10.–90. Perzentil der Modelle.
- Klimamodellwerte sind der Median der CMIP6-Modelle, bis 2014 mit den tatsächlichen Emissionen gerechnet, danach mit SSP2-4.5, einem mittleren Pfad: Es sind keine Messwerte.
Wie die Ebenen funktionieren, woher ihre Daten stammen und was sie nicht verraten: Länder im Zeitverlauf
Sonderverwaltungsregion Hongkong in Zahlen
Sonderverwaltungsregion Hongkong: alle Kennzahlen auf einer Seite